Battery pack 60V 60Ah Motorcycle battery with battery charger
Specification:


HongKong Show:

Package Details:

Contact:

Specification:
LiFePO4 Battery Pack Characteristics | ||
Model | TDFP-60V-60Ah | |
Capacity(0.2C5A) | 60Ah | |
Nominal Voltage | 60.8V | |
Max. Charge Voltage | 69.4V | |
Discharge Cut-off Voltage | 47.5V (recommended) | |
Working Voltage Scope | 60.8V~69.4V | |
Max. Charge Current | 30A | |
Continuous Discharge current | 60Ah | |
Max. Discharge current | 180A 3Sec | |
PCM control Discharge current | 60A (continuous) | |
Weight (Approx.) | 15.4Kgs | |
Battery Dimensions | 120x130x240mm(HXWXL) | |
Impedance (Max, at 1000Hz) | Single Cell≤25 mΩ | |
Cycle Life (80DOD%) | >2000 Times | |
Self-discharge Rate | ≤3%(month) | |
Charge Method (CC/CV) | Standard | 15A×4hrs |
Quick | 30A×2hrs | |
Operating Temperature | Charge | 0ºC~45ºC/ 32oF~113oF |
Discharge | -20ºC~60ºC/ -4oF~149oF |


HongKong Show:

Package Details:

Contact:
